Cene so v EUR in veljajo od 1. 12. 2020.
Cena brez DDV v EUR | Stopnja DDV | Cena z DDV v EUR | |
Mestno pokopališče Kranj - stari del (soglasje) | 27,11 | 22 % | 33,07 |
Mestno pokopališče Kranj - novi del (soglasje) | 75,69 | 22 % | 92,34 |
Pokopališče Bitnje - stari del (soglasje) | 27,11 | 22 % | 33,07 |
Pokopališče Bitnje - stari del (soglasje) | 75,69 | 22 % | 92,34 |
Cena brez DDV v EUR | Stopnja DDV | Cena z DDV v EUR | |
PK delavec - pogrebna storitev (ura) * | 11,50 | 9,5 % | 12,59 |
KV delavec - pogrebna storitev (ura) * | 15,60 | 9,5 % | 17,08 |
PK delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura) | 11,50 | 22 % | 14,03 |
KV delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura) | 15,60 | 22 % | 19,03 |
Posebni pogoji dela - ekshumacija (ura) | 32,60 | 9,5 % | 35,70 |
* Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).
Cena brez DDV v EUR | Stopnja DDV | Cena z DDV v EUR | |
Traktor s priključkom (ura) | 25,00 | 22 % | 30,50 |
Rovokopač (ura) | 35,00 | 22 % | 42,70 |
Kompresor (ura) | 10,50 | 22 % | 12,81 |
Cena brez DDV v EUR | Stopnja DDV | Cena z DDV v EUR | |
Odvoz in dovoz izkopane zemlje (postavitev) | 59,50 | 9,5 % | 65,15 |
Izkop poglobljenega groba (izkop) | 183,85 | 9,5 % | 201,32 |
Izkop groba (izkop) | 149,25 | 9,5 % | 163,42 |
Vkop žarne niše (vkop) | 56,90 | 9,5 % | 62,31 |
Odpiranje žarne niše (odpiranje) | 33,90 | 9,5 % | 37,12 |
Izkop malega groba (izkop) | 56,90 | 9,5 % | 62,31 |
Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).
Cena brez DDV v EUR | Stopnja DDV | Cena z DDV v EUR | |
Prevoz pokojnika - lokalno (ura) | 62,00 | 9,5 % | 67,89 |
Prevoz pokojnika (kilometer)* | 1,24 | 9,5 % | 1,36 |
Prevoz pokojnika s spremljevalcem (kilometer)** | 1,61 | 9,5 % | 1,76 |
Prevoz pokojnika - tujina (kilometer)* | 1,82 | 0 % | 1,82 |
Prevoz cvetja (ura) | 40,10 | 9,5 % | 43,91 |
Kombi (kilometer) | 1,01 | 22 % | 1,23 |
*V ceno prevoza vključen voznik.
**V ceno prevoza vključena voznik in spremljevalec.
Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).
Cena brez DDV v EUR | Stopnja DDV | Cena z DDV v EUR | |
Priprava pogrebnega materiala (storitev) | 24,96 | 9,5 % | 27,33 |
Pečatenje vložka za krsto (storitev) | 35,20 | 9,5 % | 38,54 |
Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).
Cena brez DDV v EUR | Stopnja DDV | Cena z DDV v EUR | |
Ureditev pokojnika (storitev) | 40,45 | 9,5 % | 44,29 |
Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).
Cena brez DDV v EUR | Stopnja DDV | Cena z DDV v EUR | |
Klasični pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev) | 174,40 | 9,5 % | 190,97 |
Klasični pokop na ostalih pokopališčih (storitev) | 201,56 | 9,5 % | 220,71 |
Žarni pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev) | 84,20 | 9,5 % | 92,20 |
Žarni pokop na ostalih pokopališčih Kranj (storitev) | 111,36 | 9,5 % | 121,94 |
Raztros pepela na Mestnem pokopališču Kranj (storitev) | 109,56 | 9,5 % | 119,97 |
Raztros pepela na ostalih pokopališčih (storitev) | 136,72 | 9,5 % | 149,71 |
Dodatno potrebni delavec (oseba) | 21,70 | 9,5 % | 23,76 |
Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).
Cena brez DDV v EUR | Stopnja DDV | Cena z DDV v EUR | |
Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.) | 64,60 | 9,5 % | 70,74 |
Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako II.) | 118,80 | 9,5 % | 130,01 |
Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.) | 231,00 | 9,5 % | 252,95 |
Dodaten spremljevalec pri prevzemu pokojnika | 23,00 | 9,5 % | 25,19 |
Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).
Cena brez DDV v EUR | Stopnja DDV | Cena z DDV v EUR | |
Organizacija izvedbe pogrebne storitve* | 15,60 | 9,5 % | 17,08 |
Uporaba in čiščenje sobe za obdukcijo (storitev) | 41,30 | 9,5 % | 45,22 |
Hramba pokojnika v hladilni komori (dan) | 17,67 | 9,5 % | 19,35 |
Ležanje pokojnika v vežici (dan) | 47,24 | 9,5 % | 51,73 |
Uporaba čajne kuhinje (dan) | 57,75 | 9,5 % | 63,24 |
Urejanje dokumentacije - izpisek iz matične knjige umrlih (storitev) | 20,10 | 22 % | 24,52 |
Uporaba ozvočenja zunaj poslovilnega objekta (storitev)* | 19,05 | 22 % | 23,24 |
Izposoja žalne zastave (dan) | 2,30 | 22 % | 2,81 |
Ureditev žarnega groba po pogrebu (storitev)* | 20,35 | 22 % | 24,82 |
Ureditev klasičnega groba po pogrebu (storitev)* | 46,00 | 22 % | 56,12 |
Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v krsti (storitev)* | 98,15 | 9,5 % | 107,47 |
Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v žari (storitev)* | 71,05 | 9,5 % | 77,80 |
Predhodna poslovitev od pokojnika v vežici (storitev)* | 36,65 | 9,5 % | 40,13 |
* Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).
Čas izvedbe storitve | Kategorija |
Ponedeljek - petek (med 7. in 18. uro) |
I. |
Sobota (med 7. in 13. uro) |
I. |
Ponedeljek - petek (med 18. in 22. uro) |
II. |
Sobota (med 13. in 22. uro) |
II. |
Ponedeljek - sobota (med 22. in 7. uro) |
III. |
Nedelja in prazniki (med 7. in 22. uro) |
III. |
Nedelja in prazniki (med 22. in 7. uro) |
IV. |
Cena velja od 1. 12. 2018.
Cena brez DDV v EUR | Stopnja DDV | Cena z DDV v EUR | |
Cena 24-urne službe/pokojnika* | 197,40 | 9,5 % | 216,15 |
*V skladu z Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj, na področju Mestne občine Kranj vsak prevoz s kraja smrti (dom pokojnika, zdravstvena ustanova, dom za starejše …) do prostorov Mestnega pokopališča Kranj, opravlja Komunala Kranj.
Najemnina za grob se obračuna letno.
Cene so v EUR in veljajo od 1.1.2014, z izjemo prispevka za vzdrževanje kareja za raztros pepela, ki velja od 1.9.2016.
Najemnina za grob se obračuna letno. Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2014, z izjemo prispevka za vzdrževanje kareja za raztros pepela, ki velja od 1. 9. 2016.
Cena brez DDV | Stopnja DDV | Cena z DDV | |
Enojni grob | 22,13 | 22 % | 27,00 |
Dvojni grob | 40,16 | 22 % | 49,00 |
Trojni grob | 59,84 | 22 % | 73,00 |
Četverni grob | 78,69 | 22 % | 96,00 |
Otroški grob | 18,85 | 22 % | 23,00 |
Žarni grob | 19,67 | 22 % | 24,00 |
Enojni grob ob zidu | 29,51 | 22 % | 36,00 |
Dvojni grob ob zidu | 56,56 | 22 % | 69,00 |
Trojni grob ob zidu | 84,43 | 22 % | 103,00 |
Četverni grob ob zidu | 109,02 | 22 % | 133,00 |
Grobnica | 85,25 | 22 % | 104,00 |
Prispevek za vzdrževanje kareja za raztros pepela | 83,49 | 22 % | 101,86 |
Hvala za vaše vprašanje.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Kranjska Sivka